通信企业信用管理

  • Main
  • 通信企业信用管理

通信企业信用管理

梁雄健,杨旭编著, 梁雄健, 杨旭编著, 梁雄健, 杨旭
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 第1章 信用与信用管理
1 (p0-3): 1.1 信用
1 (p0-4): 1.1.1 信用的概念及起源
2 (p0-5): 1.1.2 信用的经济学意义
6 (p0-6): 1.2 信用销售
6 (p0-7): 1.2.1 信用销售的概念与发展
6 (p0-8): 1.2.2 信用销售的主要形式与功能
7 (p0-9): 1.4 信用管理行业
7 (p0-10): 1.3 信用管理
8 (p0-11): 1.4.1 信用调查类服务和产品
8 (p0-12): 1.4.2 传统型信用管理服务
9 (p0-13): 1.4.3 广义的信用管理服务
10 (p0-14): 1.5 征信
11 (p0-15): 第2章 企业信用管理
11 (p0-16): 2.1 企业面临的信用与风险
11 (p0-17): 2.1.1 信用分类
11 (p0-18): 2.1.2 信用风险
12 (p0-19): 2.1.3 我国的资信信息环境
13 (p0-20): 2.2.2 企业信用管理部门的功能
13 (p0-21): 2.2.1 企业信用管理的概念
13 (p0-22): 2.2 企业信用管理
14 (p0-23): 2.3 企业的信用政策
14 (p0-24): 2.3.1 何谓企业的信用政策
15 (p0-25): 2.3.2 信用条件及相关问题
19 (p0-26): 2.4 客户信息管理
19 (p0-27): 2.4.1 客户数据和档案
19 (p0-28): 2.4.2 客户资信评价系统
21 (p0-29): 2.4.3 客户风险的控制
23 (p0-30): 2.5 应收账款管理
23 (p0-31): 2.5.1 应收账款管理的目标与内容
24 (p0-32): 2.5.2 应收账款持有水平的控制
25 (p0-33): 2.5.3 应收账款的动态管理
28 (p0-34): 2.5.4 收账政策
31 (p0-35): 2.5.5 逾期应收账款管理
34 (p0-36): 第3章 信用评价技术
34 (p0-37): 3.1 一般评价系统
34 (p0-38): 3.1.1 评价的概念与流程
35 (p0-39): 3.1.2 评价指标体系
49 (p0-40): 3.2 常用的信用评价模型
49 (p0-41): 3.2.1 信用分析模型
50 (p0-42): 3.2.2 A记分模型
51 (p0-43): 3.2.3 Z记分模型
54 (p0-44): 3.2.4 营运资产分析模型
55 (p0-45): 3.2.5 特征分析模型
58 (p0-46): 第4章 通信企业的信用管理体系
58 (p0-47): 4.1 通信企业及其信用管理
59 (p0-48): 4.1.1 通信企业的行业特征
60 (p0-49): 4.1.2 通信企业的信用管理
63 (p0-50): 4.1.3 通信企业的信用管理体系和制度
68 (p0-51): 4.1.4 通信企业的信用管理系统
69 (p0-52): 4.2.1 我国移动通信企业的用户及其信用管理状况
69 (p0-53): 4.2 业务现状及需求分析
72 (p0-54): 4.2.2 我国移动通信企业的经销商及其信用管理状况
74 (p0-55): 4.2.3 我国移动通信企业的主要业务流程分析
75 (p0-56): 4.2.4 我国通信企业的信用管理需求分析
75 (p0-57): 4.3 信用管理数据模型设计
75 (p0-58): 4.3.1 移动通信用户信用基础数据模型
77 (p0-59): 4.3.2 移动通信用户信用评价数据模型
77 (p0-60): 4.3.3 分销商信用基础数据模型
78 (p0-61): 4.3.4 分销商信用评价数据模型
78 (p0-62): 4.3.5 数据模型的总体关系
79 (p0-63): 4.4.1 通信企业信用管理系统整体构想
79 (p0-64): 4.4 系统整体设计
80 (p0-65): 4.4.2 应用软件系统结构
84 (p0-66): 4.4.3 系统实现建议
85 (p0-67): 4.4.4 本系统与其他系统的关系
87 (p0-68): 第5章通信用户的信用评价模型
87 (p0-69): 5.1 移动通信用户的信用评价模型
88 (p0-70): 5.1.1 移动通信用户的信用基础数据模型
89 (p0-71): 5.1.2 移动电话信用评价模型
108 (p0-72): 5.1.3 个人用户信用评价
109 (p0-73): 5.1.5 移动通信用户信用报告
109 (p0-74): 5.1.4 集团用户信用评价
110…
Godina:
2004
Izdanje:
2004
Izdavač:
北京:北京邮电大学出版社
Jezik:
Chinese
ISBN 10:
7563509364
ISBN 13:
9787563509362
Fajl:
PDF, 6.85 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2004
Čitati Online
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Najčešći pojmovi